Investigando un poco mas sobre ese operation bear, llegue a una pagina de un aleman llamado wolfgang q tiene exactamente la misma placa y es efectivamente operation bear , a lo cual le escribí un correo pidiendole el pinout .
Me contestó y aunke no esta 100% seguro, en su registro tiene este otro pinout diferente
|--------------------|---|----|-------------------|
| Solder Side | | | Parts Side |
|--------------------|---|----|-------------------|
| +12VDC | A | 1 | +12VDC |
| +12VDC | B | 2 | +12VDC |
| Analog Ground | C | 3 | Analog Ground |
| Ground | D | 4 | Right Speaker (+) |
| Ground | E | 5 | Left Speaker (+) |
| N/C | F | 6 | Video Green (+) |
| N/C | H | 7 | N/C |
| N/C | J | 8 | Video Blue (+) |
| | K | 9 | Video Red (+) |
| N/C | L | 10 | |
| N/C | M | 11 | |
| N/C | N | 12 | |
| N/C | P | 13 | Start? |
| | R | 14 | |
| | S | 15 | Tilt * |
| Coin Counter | T | 16 | Coin Counter |
| N/C | U | 17 | N/C |
| N/C | V | 18 | N/C |
| N/C | W | 19 | N/C |
| N/C | X | 20 | N/C |
| N/C | Y | 21 | Coin? |
| N/C | Z | 22 | Coin? |
| N/C | a | 23 | Video Sync (-) |
| N/C | b | 24 | |
| +5VDC | c | 25 | +5VDC |
| +5VDC | d | 26 | +5VDC |
| Digital Ground | e | 27 | Digital Ground |
| Digital Ground | f | 28 | Digital Ground |
|--------------------|---|----|-------------------|
Me parece bastante coherente , asi q tratare de ver si coinciden las pistas para luego crear el adaptador jamma .
Cuento aparte es q consegui el arma pero tiene un conector de 12 pines q no van a la placa , debe ser algun adaptador o ir a otra placa auxiliar
Nose como va, y kiero probar q funcione
Enviado desde mi SM-G9600 mediante Tapatalk